- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2016-10-26 | 存续 |
工商注册号 | 411727000017326 | 组织机构代码 | MA3XEK8Y-2 | |
统一信用代码 | 91411727MA3XEK8Y20 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
纳税人识别号 | 91411727MA3XEK8Y20 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2016-10-26至无固定期限 | 核准日期 | 8451-54-81 | |
登记机关 | 驻马店市汝南县市场监督管理局 | 英文名称 | Changxing Garden Flower and Tree Farm in Runan County | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
花木种植销售;园林绿化。
|